Adesão | Válido a partir de 17/04/2024 | Coparticipação Completa
| Idade | N Classic Ambulatorial Copart |
|---|---|
| 00 a 18 | 64,40 |
| 19 a 23 | 74,06 |
| 24 a 28 | 83,69 |
| 29 a 33 | 92,07 |
| 34 a 38 | 101,28 |
| 39 a 43 | 116,46 |
| 44 a 48 | 157,21 |
| 49 a 53 | 196,51 |
| 54 a 58 | 239,75 |
| 59 ou + | 383,58 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!